Danh sách các quận huyện thành phố hồ chí minh
DANH MỤC QUẬN HUYỆN
STT
|
Mã quận/huyện
|
Tên quận/huyện
|
1 | 760 | Quận 1 |
2 | 761 | Quận 12 |
3 | 762 | Quận Thủ Đức |
4 | 763 | Quận 9 |
5 | 764 | Quận Gò Vấp |
6 | 765 | Quận Bình Thạnh |
7 | 766 | Quận Tân Bình |
8 | 767 | Quận Tân Phú |
9 | 768 | Quận Phú Nhuận |
10 | 769 | Quận 2 |
11 | 770 | Quận 3 |
12 | 771 | Quận 10 |
13 | 772 | Quận 11 |
14 | 773 | Quận 4 |
15 | 774 | Quận 5 |
16 | 775 | Quận 6 |
17 | 776 | Quận 8 |
18 | 777 | Quận Bình Tân |
19 | 778 | Quận 7 |
20 | 783 | Huyện Củ Chi |
21 | 784 | Huyện Hóc Môn |
22 | 785 | Huyện Bình Chánh |
23 | 786 | Huyện Nhà Bè |
24 | 787 | Huyện Cần Giờ |
Xem thêm:
Thành phố Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt